地中あるいは地表付近より土もしくは岩の試料を採取することをサンプリングといいます。ボーリングなどでは主に地層の確認のための肉眼観察を目的としてサンプリングを行いますが、その他は主に室内土質試験の供試体として用いることを目的としてサンプリングを行います。
以下には、代表的なサンプリング方法と適用土質、必要孔径などを示します。
サンプリング方法 | 必要孔径 (mm) |
主な適用土質 | 試料の質 | 概要 |
---|---|---|---|---|
オーガーボーリング | - | 主に軟らかい粘性土 | 乱した | ハンドオーガーなどにより比較的浅い位置の土を採取する |
コアボーリング | - | ほとんどすべての土 | 乱した | コアボーリングの場合、コアチューブにより試料を採取する |
標準貫入試験 | 66 | ほとんどすべての土 | 乱した | 試験の際に中空のレイモンドサンプラーにて採取する |
固定ピストン式シンウォールサンプラー | 86 | N値3~4以下の軟らかい粘性土(一部緩い砂質土層) | 乱れの少ない | 薄肉のサンプリングチューブを静的に押し込む、試料の圧縮と脱落防止のためピストンを固定する |
ロータリー式二重管サンプラー | 116 | N値4~20程度のやや硬質の粘性土 | 乱れの少ない | 上記チューブの周辺の土を水で洗掘削しながら押し込む、チューブの先端は外管より出す |
ロータリー式三重管サンプラー | 116 | 緩い砂層、礫質土を除く多くの土質 | 乱れの少ない | 二重管と同様の原理であるが、三重管にすることにより乱れが少なく適用土質も多い |
原位置凍結サンプリング | - | 細粒分の含有が少ない砂 | 乱れの少ない | 凍結管を地中に挿入し、液体窒素などを用いて地盤を凍結した後、凍結部分を回収する |
ブロックサンプリング | - | ほとんどすべての土 | 乱れの少ない | 地表付近の土を、現状のまま乱すことなく土塊として切り出して採取する |
※乱した試料は主に物理実験に、乱れの少ない試料は物理試験のほか力学試験に供されます。
サンプリング状況(固定ピストン式シンウォールサンプラー)2
サンプリング状況(固定ピストン式シンウォールサンプラー)1