火山ガス調査 - 火山ガス災害とガス濃度による危険性
環境・防災 > 火山ガス調査 > 火山ガス災害とガス濃度による危険性
火山ガス災害とガス濃度による危険性
■ 火山ガスの発生している活火山
▲ は火山ガスを噴出している火山
名前の付いている山ではガス災害が発生しました。
■ 最近日本で発生した火山ガス災害
発生年月 | 発生場所 | 事故内容 | 原因ガス |
---|---|---|---|
1970年4月 | 立山、地獄谷 | 山小屋で1名死亡 | 硫化水素 |
1971年12月 | 草津白根山、振り子沢 | スキーヤー6名死亡 | 硫化水素 |
1972年10月 | 箱根、大涌谷 | 3名中毒、内2名死亡 | 硫化水素 |
1972年10月 | 那須岳、湯本 | 浴室で1名死亡 | 硫化水素 |
1976年8月 | 草津白根山、本白根 | 登山中3名死亡 | 硫化水素 |
1985年7月 | 立山、地獄谷 | 湯溜りで1名死亡 | 硫化水素 |
1986年2月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客1名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |
1986年5月 | 秋田焼山、叫び沢 | 谷で1名死亡 | 硫化水素 |
1989年8月 | 霧島、新湯 | 浴室で2名死亡 | 硫化水素 |
1990年3月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客1名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |
1990年4月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客1名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |
1990年10月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客1名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |
1994年5月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客1名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |
1997年7月 | 八甲田山、田代平 | ガス穴で3名死亡 | 二酸化炭素 |
1997年9月 | 安達太良山、沼の平火口 | 登山中4名死亡 | 硫化水素 |
1997年11月 | 阿蘇山、中岳第1火口 | 火口縁で観光客2名死亡 | 亜硫酸ガス(塩化水素?) |
■ 火山ガスの濃度による危険性(平林、1998)
- 火山ガスの発生場所
- 火山ガス災害とガス濃度による危険性
- 調査方法
- 測定データに基づく総合解析